9 A VALLEE DE L’OUVEZE ET DE L’EYGUES
Deux itinéraires très variés, depuis la pauvreté et les solitudes du col de Soubeyrand, jusqu’aux richesses des vergers et des vignobles du Val d’Ennuye et des Côtes du Rhône vers Faucon. Contraste aussi du col de Châteauneuf dans ses deux versants.
Localisation SUD de La Motte Chalancon | Distance | 114 kilomètres | |||||
Dénivellation totale | 1560 mètres | ||||||
Numéro de route | Localité | Altitude | Kilomètr. partiel | Kilomètr. total | |||
D. 61 | La Motte Chalancon | 550 m | – | – | |||
D. 61 | Rémuzat | 459 | 9 | 9 | |||
D. 61 | Carrefour D. 61 / D.94 | 449 | 1 | 1 | |||
D.94 | Carrefour D.94 /D.162 | 460 | 1 | 11 | |||
D. 162 | * Col de Soubeyrand | 994 | 8 | 9 | |||
D. 162 | Carrefour D. 162 / D.568A | 832 | 2 | 21 | |||
D. 568A | Le Poët Sigillat | 780 | 2 | 23 | |||
D. 568 | – Ste Jalle | 403 | 5 | 28 | |||
D. 108 | * Col d’Ey | 718 | 6 | 34 | |||
D. 108 | Carrefour D. 108 / D. 546 | 410 | 5 | 39 | |||
D. 546 | Buis les Baronnies | 370 | 3 | 42 | |||
D. 546 | Carrefour D. 546 / D.147 | 355 | 1 | 43 | |||
D. 147 | Propiac | 370 | 7 | 57 | |||
D. 147 | Mérindol les Oliviers | 425 | 7 | 57 | |||
D. 530 | Faucon | 361 | 3 | 60 | |||
D. 46 | La Tuilière | 298 | 4 | 64 | |||
D. 538 | Mirabel aux Baronnies | 268 | 4 | 68 | |||
D. 185 | * Col de Châteauneuf de Bordette | 513 | 7 | 75 | |||
D. 185 | Les Pilles | 310 | 8 | 83 | |||
D. 185B | Curnier | 330 | 4 | 85 | |||
D. 64 | Carrefour D. 64 / D. 94 | 334 | 1 | 88 | |||
D. 94 | Sahune | 365 | 5 | 93 | |||
D. 94 | Saint May | 410 | 7 | 100 | |||
D. 94 | Carrefour D. 94 / D. 61 | 449 | 4 | 104 | |||
D.61 | La Motte Chalancon | 550 | 10 | 114 | |||
9 B VARIANTE : LE VAL D’ENNYE
Variante : Le Val d’Ennuye | Distance | 61 kilomètres | |||||
Dénivellation totale | 760 mètres | ||||||
Numéro de route | Localité | Altitude | Kilomètr. partiel | Kilomètr. total | |||
D. 64 | Carrefour D. 64 / D. 94 près Curnier | 334 | 7 | 35 | |||
D. 94 | Sahune | 365 | 5 | 93 | |||
D. 94 | Saint May | 410 | 7 | 100 | |||
D. 94 | Carrefour D. 94 / D. 61 | 449 | 4 | 51 | |||
D.61 | La Motte Chalancon | 550 | 10 | 61 | |||